rozmiary koszula są zwykle różne w różnych krajach w związku z tym należy sprawdzić, czy odpowiedni rozmiar w naszej tabeli rozmiarów:
Men t-shirts
Rozmiar | Pierś | Wysokość |
| Mały | 18"Lub 46cm | 26"Lub 66cm |
| Średni | 19"Lub 50cm | 27"Lub 70cm |
| Duży | 22"Lub 56cm | 29"Lub 74cm |
| Bardzo duży | 23"Lub 60cm | 31″ or 79 |
Women shirts
Rozmiar | Pierś | Wysokość |
Mały | 16.5″ (42cm) | 24.5″ (62cm) |
Średni | 18″ (46cm) | 25.5″ (65cm) |
| Duży | 19.5″ (49cm) | 27″ (69cm) |
Bardzo duży | 20″ (51cm) | 30.5″ (78cm) |

















































