셔츠 사이즈는 다른 나라에서 일반적으로 다르다 그러므로 당신은 우리의 사이즈 차트에서 정확한 크기를 확인한다:
Men t-shirts
크기 | 가슴 | 고도 |
| 작은 | 18"또는 46cm | 26"또는 66cm |
| 매질 | 19"또는 50cm | 27"또는 70cm |
| 큰 | 22"또는 56cm | 29"또는 74cm |
| 특대 | 23"또는 60cm | 31″ or 79 |
Women shirts
크기 | 가슴 | 고도 |
작은 | 16.5″ (42cm) | 24.5″ (62cm) |
매질 | 18″ (46cm) | 25.5″ (65cm) |
| 큰 | 19.5″ (49cm) | 27″ (69cm) |
특대 | 20″ (51cm) | 30.5″ (78cm) |

















































